직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
관장 | 최윤정 | 복지관 운영 총괄 | 031-917-1352 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
부장 | 김현진 | 복지관 업무 총괄, 운영계획 및 평가 | 031-917-1352 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
과장 | 김정희 | 지역돌봄과 총괄 | 070-7707-8610 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
선임사회복지사 | 김소정 | 사례관리, 기획사업, 운영위원회, 실습지도 | 070-7707-8611 |
사회복지사 | 한재화 | 사례관리, 무료급식, 식사배달, 밑반찬서비스 | 070-7707-8612 |
사회복지사 | 오수미 | 사례관리, 무료급식, 식사배달, 밑반찬서비스 | 070-7707-8640 |
사회복지사 | 허준은 | 노인맞춤돌봄서비스 | 070-7707-8616 |
사회복지사 | 전혜진 | 노인맞춤돌봄서비스 | 070-7707-8615 |
사회복지사 | 신화영 | 노인맞춤돌봄서비스 | 070-7707-8614 |
사회복지사 | 변인성 | 노인맞춤돌봄 특화서비스 | 070-7707-8613 |
간호사 | 최현아 | 건강증진지원, 치매예방관리 | 070-7707-8618 |
물리치료사 | 이효진 | 건강증진지원, 1:1 운동상담 및 지도, 근력강화운동 | 070-7707-8618 |
신중년 일자리 | - | 건강DB 관리 및 상담, 찾아가는 건강상담 | - |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 김민정 | 육아휴직 | - |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
선임사회복지사 | 김태진 | 지역자원 개발 및 관리, 지역 네트워크, 정기 업무보고 | 070-7707-8634 |
사회복지사 | 조연수 | 지역자원 개발 및 관리, 선배시민봉사단 | 070-7707-8635 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
과장 | 임지혜 | 육아휴직 | - |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
대리 | 장혜정 | 육아휴직 | - |
선임사회복지사 | 김유라 | 평생교육, 취미여가, 강사관리, 실적취합 | 070-7707-8069 |
사회복지사 | 정지혜 | 평생교육, 취미여가, 찾아가는 평생교육 | 070-7707-8066 |
사회복지사 | 이지윤 | 평생교육, 취미여가, 특별활동 | 070-7707-8630 |
상담사 | 김진화 | 노인전문상담(상담센터) | 070-7707-8645 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
팀장 | 김지명 | 권익증진팀 총괄 | 070-7707-8631 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
선임사회복지사 | 오승혜 | 회원관리, 일반상담, 선배시민대학, 노인권익증진, 직원교육(기획) | 070-7707-8067 |
사회복지사 | 서아랑 | 홍보 및 출판, 디지털 역량 강화, 어르신 즐김터 | 070-7707-8068 |
사회복지사 | 김민석 | 노인일자리, D+체험존 운영 | 070-7707-8632 |
신중년일자리 | - | D+체험존 운영매니저, 찾아가는 디지털 교육 | - |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
과장 | 석진경 | 운영지원과 총괄, 인사관리, 직원교육 | 070-7707-8650 |
직위 | 이름 | 담당업무 | 연락처 |
---|---|---|---|
대리 | 김애리 | 회계관리 | 070-7707-8651 |
사무원 | 박지명 | 문서 및 사무관리 | 070-7707-8652 |
안전관리인 | 엄동신 | 시설안전 및 방화관리 | 070-7707-8653 |
영양사 | 엄미경 | 경로식당 운영관리 | 070-7707-8655 |
조리사 | 서경순 | 음식조리 및 제반 업무 | - |
조리사 | 한인욱 | 음식조리 및 제반 업무 | - |
조리보조원 | 김민영 | 음식조리 보조 및 제반 업무 | - |
조리보조원 | 김현옥 | 음식조리 보조 및 제반 업무 | - |
관장 | 부장 | 팀장 | 사회복지사 | 사무원 | 상담사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | 14 | 2 | 1 |
간호사 | 영양사 | 조리사 | 안전관리인 | 운전사 | 생활지원사 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 40 |
※ 파트타임 3명(안내 1명, 조리보조원 2명), 신중년 경력형 일자리 2명(건강코디, 디지털 체험존 운영 매니저)